接口文档
平台通知
服务异常通知、税局维护推送
服务异常通知
服务异常通知回调
登录查看报价
POST
https://shuiwu.xingyunv2.cn/api/v1/proxy/notify/error
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| action | String | 否 | 操作类型,默认notice |
| data.noticeType | Integer | 否 | 通知类型:10=平台维护通知,20=税局维护通知,30=税局异常通知,31=税局恢复通知,40=查验异常通知,41=查验恢复通知。不填则获取所有类型 |
| data.area | String | 否 | 地区,见附录地区代码 |
| data.contentType | String | 否 | 平台类型:0=电子税局,1=电票平台。默认全部 |
| data.acceptType | String | 否 | 增量全量标志:0=全量(一个月内),1=增量(已读不再发送)。默认1 |
请求示例
JSON
{
"action": "notice",
"data": {
"noticeType": 20,
"area": "3300",
"contentType": "0",
"acceptType": "1"
}
}
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| reqId | String | 请求id,由服务器端生成的唯一标识 |
| code | String | 错误码 |
| success | Boolean | 是否成功标记 |
| message | String | 错误信息 |
| data[].area | String | 地区 |
| data[].contentType | Integer | 平台类型:0=电子税局,1=电票平台 |
| data[].noticeType | Integer | 通知类别 |
| data[].title | String | 标题 |
| data[].message | String | 消息内容 |
| data[].module | String | 业务模块 |
| data[].threshold | String | 失败阈值百分比 |
| data[].createTime | String | 创建时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| data[].publishTime | String | 局端发布时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
响应示例
JSON
{
"reqId": "d94960e14fee4fab82696501b72151e9",
"code": "2000",
"success": true,
"message": null,
"data": [
{
"area": "3300",
"contentType": 0,
"createTime": "2024-09-24 16:33:10",
"message": "税局维护通知内容...",
"module": "",
"noticeType": 20,
"threshold": "",
"title": "平台维护通知"
}
]
}
税局维护停机推送
税局维护、停机消息推送
登录查看报价
POST
https://shuiwu.xingyunv2.cn/api/v1/proxy/notify/maintenance
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| data | Array | 是 | 通知消息列表 |
| data[].area | String | 否 | 地区,见附录地区代码 |
| data[].contentType | Integer | 否 | 平台类型:0=电子税局,1=电票平台 |
| data[].noticeType | Integer | 否 | 通知类别:10=平台维护通知,20=税局维护通知,30=税局异常通知,31=税局恢复通知,40=查验异常通知,41=查验恢复通知 |
| data[].title | String | 否 | 标题 |
| data[].message | String | 否 | 消息内容 |
| data[].module | String | 否 | 业务模块 |
| data[].threshold | String | 否 | 失败阈值百分比 |
| data[].createTime | String | 是 | 创建时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| data[].publishTime | String | 是 | 局端发布时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
请求示例
JSON
{
"data": [
{
"noticeType": 41,
"title": "查验恢复通知",
"area": "",
"contentType": "0",
"message": "【企享云发票查验预警】尊敬的合作伙伴,您好,目前我们监测到增值税查验平台深圳地区查验已恢复正常。",
"module": "",
"threshold": "",
"createTime": "2024-03-22T16:30:02"
}
]
}
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 回调返回结果,2000=成功,9999=失败 |
| msg | String | 成功或失败原因 |
响应示例
JSON
{
"code": "2000",
"msg": "成功"
}
© 2026 星云税融API. All rights reserved.
如需接入支持,请联系技术团队 | 注册账号