接口文档
数电开票 - 成品油专区
蓝字/红字发票开具、额度查询等
成品油专区
查询成品油库存汇总台账
查询成品油库存汇总台账。分页查询指定月份的成品油库存情况,包含期初/期末/本期进/本期销等数据。action=kchztz
登录查看报价
POST
https://shuiwu.xingyunv2.cn/api/v1/proxy/invoice/issue/oil/inventory
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| action | String | 否 | 操作类型,kchztz |
| nsrsbh | String | 是 | 税号(外层与data内层都需要) |
| aggOrgId | String | 是 | 企业ID |
| accountId | String | 否 | 多账号下的账号唯一标识 |
| async | Boolean | 否 | 异步标志,默认false |
| data.nsrsbh | String | 是 | 税号 |
| data.cxssny | String | 是 | 查询所属年月,格式yyyyMM |
| data.pageIndex | Integer | 否 | 当前页码 |
| data.pageSize | Integer | 否 | 每页条数,可选值:5/10/20/50/100 |
请求示例
JSON
{
"nsrsbh": "91XXXXXXXXXXXXXXXXX",
"data": {
"nsrsbh": "91XXXXXXXXXXXXXXXXX",
"cxssny": "202404",
"pageIndex": "1",
"pageSize": "10"
}
}
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 2000=成功 |
| data.pageIndex | Integer | 当前页码 |
| data.pageSize | Integer | 每页条数 |
| data.records | Integer | 总记录数 |
| data.list[].xh | Integer | 序号 |
| data.list[].ypmc | String | 油品名称(如汽油/柴油) |
| data.list[].ypbm | String | 油品编码(税收分类编码) |
| data.list[].qcdqkc | String | 期初当期库存 |
| data.list[].qmdqkc | String | 期末当期库存 |
| data.list[].qcsdkc | String | 期初实地库存 |
| data.list[].qmsdkc | String | 期末实地库存 |
| data.list[].bqjskc | String | 本期进时库存 |
| data.list[].bqjsuokc | String | 本期进锁库存 |
| data.list[].bqsdkc | String | 本期实地库存 |
响应示例
JSON
{
"reqId": "7f3e7b6cf71b42d3a3c39f82471a77a4",
"code": "2000",
"success": true,
"data": {
"pageIndex": 1,
"records": 16,
"pageSize": 10,
"list": [
{
"xh": 1,
"ypmc": "汽油",
"ypbm": "1070101010100000000",
"qcdqkc": "71.98544995",
"qmdqkc": "70.50685032",
"qcsdkc": "0",
"qmsdkc": "0",
"bqjskc": "1.47859963",
"bqjsuokc": "0",
"bqsdkc": "0"
}
]
}
}
成品油换算标准(税收商品)
查询成品油换算标准(税收商品查询)。分页列出税收分类编码下的成品油商品及换算标准(吨升率等)。action=cpyspbm
登录查看报价
POST
https://shuiwu.xingyunv2.cn/api/v1/proxy/invoice/issue/oil/tax-std
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| action | String | 否 | 操作类型,cpyspbm |
| nsrsbh | String | 是 | 税号 |
| aggOrgId | String | 是 | 企业ID |
| accountId | String | 否 | 多账号下的账号唯一标识 |
| async | Boolean | 否 | 异步标志,默认false |
| data.params | Object | 是 | 查询参数对象 |
| data.pageIndex | Integer | 是 | 当前页码 |
| data.pageSize | Integer | 是 | 每页条数,可选值:5/10/20/50/100 |
请求示例
JSON
{
"nsrsbh": "91XXXXXXXXXXXXXXXXX",
"data": {
"pageIndex": "1",
"pageSize": "10"
}
}
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 2000=成功 |
| data.pageIndex | Integer | 当前页码 |
| data.records | Integer | 总记录数 |
| data.pageSize | Integer | 每页条数 |
| data.list[].dzSpbm | String | 商品编码(税收分类编码) |
| data.list[].dzSpfwmc | String | 商品范围名称 |
| data.list[].dzSpfwjc | String | 商品范围简称 |
| data.list[].dzFlspbm | String | 父级分类商品编码 |
| data.list[].dzDysm | String | 对应税目 |
| data.list[].smDm | String | 税目代码 |
| data.list[].dzSlvYT | String | 税率/吨 |
| data.list[].dzSlvYL | String | 税率/升 |
| data.list[].dzDwzhLT | String | 单位换算:升换算吨(吨升率) |
| data.list[].dzTsqyLx/dzSyqyLx | String | 特殊/适用企业类型 |
| data.list[].dzYxbz | String | 有效标志Y/N |
| data.list[].dzSfhz | String | 是否核准Y/N |
| data.list[].dzSfms | String | 是否免税Y/N |
| data.list[].dzIsroot | String | 是否根节点Y/N |
响应示例
JSON
{
"reqId": "7f3e7b6cf71b42d3a3c39f82471a77a4",
"code": "2000",
"success": true,
"data": {
"pageIndex": 1,
"records": 1,
"pageSize": 10,
"list": [
{
"dzSpbm": "1070101010100000000",
"dzSpfwmc": "汽油",
"dzSpfwjc": "汽油",
"dzFlspbm": "1070101010000000000",
"dzDysm": "汽油",
"smDm": "101020609",
"dzSlvYT": "2109.76",
"dzSlvYL": "1.52",
"dzDwzhLT": "1388",
"dzTsqyLx": "0",
"dzSyqyLx": "0",
"dzYxbz": "Y",
"dzSfhz": "N",
"dzSfms": "N",
"dzIsroot": "N"
}
]
}
}
成品油换算标准(海关商品)
查询成品油换算标准(海关商品查询)。分页列出海关商品编码(HS编码)下的成品油对应税收分类及换算标准。与税收商品查询互补,用于进口成品油场景。action=cpyspbmhg
登录查看报价
POST
https://shuiwu.xingyunv2.cn/api/v1/proxy/invoice/issue/oil/customs-std
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| action | String | 否 | 操作类型,cpyspbmhg |
| nsrsbh | String | 是 | 税号 |
| aggOrgId | String | 是 | 企业ID |
| accountId | String | 否 | 多账号下的账号唯一标识 |
| async | Boolean | 否 | 异步标志,默认false |
| data.params | Object | 是 | 查询参数对象 |
| data.pageIndex | Integer | 否 | 当前页码 |
| data.pageSize | Integer | 否 | 每页条数,可选值:5/10/20/50/100 |
请求示例
JSON
{
"nsrsbh": "91XXXXXXXXXXXXXXXXX",
"data": {
"pageIndex": "1",
"pageSize": "10"
}
}
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 2000=成功 |
| data.pageIndex | Integer | 当前页码 |
| data.records | Integer | 总记录数 |
| data.pageSize | Integer | 每页条数 |
| data.list[].DzHgsh | String | 海关商品编码(HS编码) |
| data.list[].DzHwmc | String | 货物名称 |
| data.list[].DzSsflbm | String | 所属分类编码(税收分类编码) |
| data.list[].DzSpfwmc | String | 商品范围名称 |
| data.list[].DzDyssdlbm | String | 对应税收大类编码 |
| data.list[].DzDyssdlmc | String | 对应税收大类名称 |
| data.list[].DzHsbz | String | 换算标准(吨升率) |
| data.list[].DzSlv | String | 税率 |
| data.list[].DzSyqyLx | String | 适用企业类型 |
| data.list[].DzYxbs | String | 有效标识Y/N |
| data.list[].Lrrq | String | 录入日期 |
响应示例
JSON
{
"reqId": "7f3e7b6cf71b42d3a3c39f82471a77a4",
"code": "2000",
"success": true,
"data": {
"pageIndex": 1,
"records": 1,
"pageSize": 10,
"list": [
{
"DzHgsh": "2707999000",
"DzHwmc": "蒸馏煤焦油所得的其他产品",
"DzSsflbm": "1070101050100000000",
"DzSpfwmc": "石脑油",
"DzDyssdlbm": "1070101050000000000",
"DzDyssdlmc": "石脑油类",
"DzHsbz": "1.385",
"DzSlv": "1.52",
"DzSyqyLx": "0",
"DzYxbs": "Y",
"Lrrq": "2022-02-23 15:00:00"
}
]
}
}
查询成品油授权编码
查询成品油授权编码。分页列出当前纳税人被授权可开票的成品油商品明细(含开票使用权限标志)。action=cpyspbmmx
登录查看报价
POST
https://shuiwu.xingyunv2.cn/api/v1/proxy/invoice/issue/oil/auth-code
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| action | String | 否 | 操作类型,cpyspbmmx |
| nsrsbh | String | 是 | 税号 |
| aggOrgId | String | 是 | 企业ID |
| accountId | String | 否 | 多账号下的账号唯一标识 |
| async | Boolean | 否 | 异步标志,默认false |
| data.params | Object | 是 | 查询参数对象 |
| data.pageIndex | Integer | 否 | 当前页码 |
| data.pageSize | Integer | 否 | 每页条数,可选值:5/10/20/50/100 |
请求示例
JSON
{
"nsrsbh": "91XXXXXXXXXXXXXXXXX",
"data": {
"nsrsbh": "91XXXXXXXXXXXXXXXXX",
"pageIndex": "1",
"pageSize": "10"
}
}
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 2000=成功 |
| data.pageIndex | Integer | 当前页码 |
| data.records | Integer | 总记录数 |
| data.pageSize | Integer | 每页条数 |
| data.list[].sphfwssflhbbm | String | 商品和服务税收分类合并编码 |
| data.list[].sphfwmc | String | 商品和服务范围名称 |
| data.list[].sphfwfljc | String | 商品和服务分类简称 |
| data.list[].dyzspm | String | 对应征收品目 |
| data.list[].kpsyqx | String | 开票使用权限:是/否 |
响应示例
JSON
{
"reqId": "7f3e7b6cf71b42d3a3c39f82471a77a4",
"code": "2000",
"success": true,
"data": {
"pageIndex": 1,
"records": 1,
"pageSize": 10,
"list": [
{
"sphfwssflhbbm": "1070101010100000000",
"sphfwmc": "汽油",
"sphfwfljc": "汽油",
"dyzspm": "汽油",
"kpsyqx": "是"
}
]
}
}
查询成品油对应品目列表
查询成品油对应品目列表(消费税税目)。返回成品油对应的消费税税目及税目代码清单(如汽油/柴油/石脑油等)。请求体极简,data传空对象{}即可。action=cpydysm
登录查看报价
POST
https://shuiwu.xingyunv2.cn/api/v1/proxy/invoice/issue/oil/category
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| action | String | 否 | 操作类型,cpydysm |
| nsrsbh | String | 是 | 税号 |
| aggOrgId | String | 是 | 企业ID |
| accountId | String | 否 | 多账号下的账号唯一标识 |
| async | Boolean | 否 | 异步标志,默认false |
| data | Object | 是 | 业务参数(传空对象{}即可,无需其他字段) |
请求示例
JSON
{
"nsrsbh": "91XXXXXXXXXXXXXXXXX",
"data": []
}
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 2000=成功 |
| data.pageIndex | Integer | 当前页码 |
| data.records | Integer | 总记录数 |
| data.pageSize | Integer | 每页条数 |
| data.list[].smbm | String | 消费税税目代码(如101020609) |
| data.list[].smmc | String | 消费税税目名称(如汽油/柴油/石脑油) |
响应示例
JSON
{
"reqId": "7f3e7b6cf71b42d3a3c39f82471a77a4",
"code": "2000",
"success": true,
"data": {
"pageIndex": 1,
"records": 1,
"pageSize": 10,
"list": [
{
"smmc": "汽油",
"smbm": "101020609"
}
]
}
}
© 2026 星云税融API. All rights reserved.
如需接入支持,请联系技术团队 | 注册账号